Álamos 2F
Descripción del alojamiento
Este departamento de 95 m² se encuentra en el segundo piso del edificio ÁLAMOS, ubicado a solo 4 cuadras de la avenida principal de San Martín de los Andes. Ideal para quienes buscan comodidad, ubicación y espacios bien pensados para descansar y disfrutar.
El edificio ofrece excelentes amenities para aprovechar al máximo tu estadía:,
✔ Sala de estar con Wi-Fi libre
✔ Piscina exterior climatizada
✔ Dos SUM equipados con parrilla, cocina y toilette
✔ Gimnasio, sauna y lavadero
✔ Ascensor y baños exteriores
La unidad se distribuye en 4 ambientes amplios + una terraza cubierta con parrilla, muebles de exterior y lindas vistas.
Cocina completamente equipada con vajilla, electrodomésticos y lavavajillas
Living-comedor con sofá cama, cama nido, Smart TV y cable
2 baños completos, uno con bañera y otro con hidromasaje
Habitación principal: cama doble, TV y placard
Habitación 1 y 2: camas individuales con cama nido y placard
Terraza privada: cubierta, con parrilla y vista abierta
Además, cuenta con cochera para 1 auto.
📍 Una opción perfecta para familias o grupos que quieren estar cerca de todo, sin resignar confort ni privacidad.
En el mapa
Disponibilidad
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 300,000 | 2 $ 300,000 | 3 $ 300,000 | 4 $ 300,000 | 5 $ 300,000 | 6 $ 300,000 | 7 $ 300,000 |
| 8 $ 300,000 | 9 $ 300,000 | 10 $ 300,000 | 11 $ 300,000 | 12 $ 300,000 | 13 $ 300,000 | 14 $ 300,000 |
| 15 $ 300,000 | 16 $ 300,000 | 17 $ 300,000 | 18 $ 300,000 | 19 $ 300,000 | 20 $ 300,000 | 21 $ 300,000 |
| 22 $ 300,000 | 23 $ 300,000 | 24 $ 300,000 | 25 $ 300,000 | 26 $ 300,000 | 27 $ 300,000 | 28 $ 300,000 |
| 29 $ 300,000 | 30 $ 300,000 | 31 $ 300,000 | ||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 300,000 | 2 $ 300,000 | 3 $ 300,000 | 4 $ 300,000 | |||
| 5 $ 300,000 | 6 $ 300,000 | 7 $ 300,000 | 8 $ 300,000 | 9 $ 300,000 | 10 $ 300,000 | 11 $ 300,000 |
| 12 $ 300,000 | 13 $ 300,000 | 14 $ 300,000 | 15 $ 300,000 | 16 $ 300,000 | 17 $ 300,000 | 18 $ 300,000 |
| 19 $ 300,000 | 20 $ 300,000 | 21 $ 300,000 | 22 $ 300,000 | 23 $ 300,000 | 24 $ 300,000 | 25 $ 300,000 |
| 26 $ 300,000 | 27 $ 300,000 | 28 $ 300,000 | 29 $ 300,000 | 30 $ 300,000 | 31 $ 300,000 | |





