Ver todo 9 fotos
Descripción del alojamiento
Este alojamiento es el lugar perfecto para quienes disfrutan de estar en pleno centro de la ciudad y poder moverse a pie hacia todos lados.
Está ubicado en un segundo piso, lo que le brinda una gran luminosidad y hermosas vistas a las montañas.
El acceso es por escaleras, cuenta con un habitación principal, con cama matrimonial y Smart tv. En el living-comedor hay un sofá cama con cama nido, Smart TV y un amplio ventanal. Tiene una cocina completamente equipada y un baño completo.
Ver más
Camas y descanso
Dormitorio 1
1 Cama Queen
Características
Adicionales/facilidades
No fumadores
Amenities
Calefactor
Cocina
WiFi
Otras características
TV
Vajilla y utencillos
Términos y condiciones
Se Permite Fumar
Se Permiten Mascotas
Se Permiten Fiestas
Se Permiten Niños
Disponibilidad
septiembre 2025
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 95,000 | 2 $ 95,000 | 3 $ 95,000 | 4 $ 95,000 | 5 $ 95,000 | 6 $ 95,000 | 7 $ 95,000 |
8 $ 95,000 | 9 $ 95,000 | 10 $ 95,000 | 11 $ 95,000 | 12 $ 95,000 | 13 $ 95,000 | 14 $ 95,000 |
15 $ 95,000 | 16 $ 95,000 | 17 $ 95,000 | 18 $ 95,000 | 19 $ 95,000 | 20 $ 95,000 | 21 $ 95,000 |
22 $ 95,000 | 23 $ 95,000 | 24 $ 95,000 | 25 $ 95,000 | 26 $ 95,000 | 27 $ 95,000 | 28 $ 95,000 |
29 $ 95,000 | 30 $ 95,000 |
octubre 2025
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 95,000 | 2 $ 95,000 | 3 $ 95,000 | 4 $ 95,000 | 5 $ 95,000 | ||
6 $ 95,000 | 7 $ 95,000 | 8 $ 95,000 | 9 $ 95,000 | 10 $ 95,000 | 11 $ 95,000 | 12 $ 95,000 |
13 $ 95,000 | 14 $ 95,000 | 15 $ 95,000 | 16 $ 95,000 | 17 $ 95,000 | 18 $ 95,000 | 19 $ 95,000 |
20 $ 95,000 | 21 $ 95,000 | 22 $ 95,000 | 23 $ 95,000 | 24 $ 95,000 | 25 $ 95,000 | 26 $ 95,000 |
27 $ 95,000 | 28 $ 95,000 | 29 $ 95,000 | 30 $ 95,000 | 31 $ 95,000 |
pasado hoy reservado
Dirección
Dirección: 930, Manuel Belgrano, Sarmiento, Centro, San Martín de los Andes, Municipio de San Martín de los Andes, Departamento Lácar, Neuquén Province, Q8370, Argentina
Área: Centro, 0
País: Argentina