Descripción del alojamiento
Casa del Arroyo es una excelente opción para descansar con familia o amigos. Se destaca por su cómoda ubicación, a pocos metros del centro de la ciudad y con variedad de comercios cercanos, a su vez, se encuentra en un calle muy tranquila con vistas a la montaña y al arroyo.
La propiedad está distribuida en tres plantas:
En Planta Baja se encuentra el living con hogar a leña y TV, la cocina-comedor completamente equipada, con acceso directo a un pequeño jardín privado con parrilla. También hay un toilette.
En el primer piso está la habitación principal con cama matrimonial y TV. Otra habitación con dos camas individuales y un baño completo con bañera.
En la Planta superior se encuentra una tercera habitación con una cama cucheta.
Disponibilidad
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 140,000 | 2 $ 140,000 | 3 $ 140,000 | 4 $ 140,000 | 5 $ 140,000 | ||
| 6 $ 140,000 | 7 $ 140,000 | 8 $ 140,000 | 9 $ 140,000 | 10 $ 140,000 | 11 $ 140,000 | 12 $ 140,000 |
| 13 $ 140,000 | 14 $ 140,000 | 15 $ 140,000 | 16 $ 140,000 | 17 $ 140,000 | 18 $ 140,000 | 19 $ 140,000 |
| 20 $ 140,000 | 21 $ 140,000 | 22 $ 140,000 | 23 $ 140,000 | 24 $ 140,000 | 25 $ 140,000 | 26 $ 140,000 |
| 27 $ 140,000 | 28 $ 140,000 | 29 $ 140,000 | 30 $ 140,000 | 31 $ 140,000 | ||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 140,000 | 2 $ 140,000 | |||||
| 3 $ 140,000 | 4 $ 140,000 | 5 $ 140,000 | 6 $ 140,000 | 7 $ 140,000 | 8 $ 140,000 | 9 $ 140,000 |
| 10 $ 140,000 | 11 $ 140,000 | 12 $ 140,000 | 13 $ 140,000 | 14 $ 140,000 | 15 $ 140,000 | 16 $ 140,000 |
| 17 $ 140,000 | 18 $ 140,000 | 19 $ 140,000 | 20 $ 140,000 | 21 $ 140,000 | 22 $ 140,000 | 23 $ 140,000 |
| 24 $ 140,000 | 25 $ 140,000 | 26 $ 140,000 | 27 $ 140,000 | 28 $ 140,000 | 29 $ 140,000 | 30 $ 140,000 |





































